W kategorii Wódki owocowe w konkursie Warsaw Spirits Competition w dotychczasowych siedmiu edycjach podwójne złoto dwukrotnie zdobywały Drake Distillery i Manufaktura Luksusu. Najwyższą łączną notę jury w tej kategorii w dotychczasowej historii konkursu zdobyła wódka Wychowana w Luksusie Wheat – 92,36/100 punktów.
A jak będzie w 2025 roku?
Oto zdobywcy Double Gold w poszczególnych latach w kategorii Wódki owocowe:
| Edycja WSC | Producent | Wódka | Punkty |
| 2024 | Drake Distillery | OVII Wódka z Gruszek (40%) | 89,14 |
| 2023 | Manufaktura Luksusu | Wychowana w Luksusie Wheat (43,3%) | 92,36 |
| 2022 | IMA Distillery | Classic Wódka Jabłkowa (40%) | 89,79 |
| 2021 | Manufaktura Luksusu | Wychowana w Luksusie Rye (43,2%) | 91,80 |
| 2020 | Drake Distillery | cOVIIdówka (40%) | 87,00 |
| 2019 | Baczewski/Ambra | Baczewski Suweren (40%) | 89,50 |
| 2018 | Copernicus | Księżycówka z Kujaw (40%) | 86,20 |






