W dniach 10-11 października na stadionie Legii Warszawa odbyła się dwunasta edycja Whisky Live Warsaw. Wzięło w niej udział ponad 100 wystawców, były nowości ze świata alkoholi, unikatowe kolekcjonerskie butelki sprzed lat, spotkania masterclass z udziałem zagranicznych gości, występy muzyczne i inne atrakcje.
Największą atrakcją tegorocznej edycji była duża strefa producentów z Okinawy. Bardzo rzadko w Europie można spróbować awamori, lokalnego trunku, odmiany shōchū, który powstaje tylko na Okinawie. Ekspozycję sfinansowały władze prefektury Okinawa oraz Okinawa Awamori Distillers Association. Na wyspie jest 44 producentów awamori i do tego dwie duże firmy butelkujące. Tradycja wyrobu awamori wpisana jest na listę dziedzictwa kulturalnego UNESCO. Podobno to tutaj narodziła się technika dodawania do fermentującego ryżu czarnych pleśni koji, podczas gdy w innych częściach Japonii dodaje się żółtego lub białego koji (m.in. do wyrobu sake i shōchū). Inna odmiana koji daje inny smak i aromat, typowe dla awamori. Co ciekawe, niemal 100% trunków z Okinawy robione jest z tajskiego, a nie z japońskiego ryżu. – Jest on mniej kleisty, bardziej sypki, mniej słodki, ale smaczniejszy – wylicza Hayashi Nakazato, prezes Kamimura Shuzo.
Tradycja wyrobu awamori na Okinawie (wówczas Królestwo Ryukyu) ma ponad 600 lat. Pierwszy zachowany pisemny dokument z użytą nazwą awamori pochodzi z 1671 roku. Ryż jest słodowany z dodatkiem koji, które zawiera enzymy rozkładające złożone cukry, potem jest zacierany i fermentowany, ponownie dodaje się koji, za fermentację odpowiadają lokalne drożdże. Fermentacja w otwartych zbiornikach zwanych moromi trwa dwa tygodnie. Destylacja odbywa się w alembiku, zwykle tylko jeden raz do mocy ok. 45%-50%, powstały alkohol nazywa się genshu, następnie dodaje się wody by obniżyć moc alkoholu i wlewa do kadzi na 6-12 miesięcy. A czasami na wiele lat, także do beczek, choć zgodnie z przepisami awamori musi zachowywać jasny, co najwyżej słomkowy kolor. Długie leżakowanie sprawia, że trunek staje się delikatniejszy, słodszy, ma bardziej kremową teksturę. Stare awamori nazywane są kusu, są bardzo drogie i podaje je się w ceremonialnych ceramicznych miseczkach. Takich rzeczy można było spróbować na Whisky Live Warsaw, najstarszy trunek leżakował czterdzieści lat, wypuszczany jest raz na pięć lat w liczbie ok. 700 butelek. W zapachu śliwki, morele, miód, słodki ryż, dmuchany ryż, cynamon, orzechy włoskie. W smaku śliwki, sos śliwkowy, sos sojowy, mirabelki, gruszki. Długi słodko-słony finisz, sos śliwkowy i nuty morskie, słone.
Whisky Live Warsaw to oczywiście przede wszystkim whisky. Tradycyjnie premierowo zastały zaprezentowane butelki z serii Diageo Special Release oraz nowa odsłona Octomore. Byli polscy bottlerzy i importerzy, były firmy, które od lat współpracują z Tudor House, organizatorem imprezy, ale byli też debiutanci, czasami z daleka – Tasmanii, Nowej Zelandii czy Wysp Owczych. Przyjeżdżają w poszukiwaniu importera, zachęceni wielkością polskiego rynku. Bardzo udane było stoisko producentów z Madery – rumów i… bananowych okowit. Dużo można było znaleźć ciekawych butelek na stanowiskach niezależnych bottlerów i ich polskich przedstawicieli – Adelphi, Duncan Taylor czy Scotch Malt Whisky Society. Świetna była selekcja alkoholi z agawy na stoisku VEIS.
Wiele z prezentowanych butelek miałem okazję próbować już wcześniej, na równie wiele nie wystarczyło czasu. W tabelce poniżej zebrałem najciekawsze tegoroczne odkrycia, to co po raz pierwszy spróbowałem na stadionie Legii.
Najciekawsze odkrycia Whisky Live Warsaw 2025
| Nazwa | Rodzaj | Kraj | Importer | Ocena |
| Glenfiddich 40YO Batch 17 (44,6%) | Single malt | Szkocja | CEDC | 97,5 |
| Persha Gildiya – G1&Oyester Organic Vodka (44%) | Wódka | Holandia | Bayadera Group | 97,5 |
| Balancal Eau de Vie Banana (42,7%) | Okowita | Portugalia | Brak | 96,5 |
| Balancal Eau de Vie Banana Matured in Portuguese Oak (48,2%) | Okowita | Portugalia | Brak | 96,5 |
| Danryu Bless (46%) | Awamori | Japonia | Brak | 95,5 |
| Springbank 24YO 1998 Valinch & Mallet (53,2%) | Single Malt | Szkocja | Tudor House | 95,0 |
| Mortlach 38YO 1987 Adelphi Cask 1594 (45,9%) | Single Malt | Szkocja | Tudor House | 95,0 |
| La Venenosa Agave Maximilliana (41,1%) | Raicilla | Meksyk | VEIS | 94,5 |
| Omoro 18YO (39%) | Awamori | Japonia | Brak | 94,5 |
| Woodford Reserve Madeira Cask Finish (45,2%) | Bourbon | USA | Brown-Forman | 94,5 |
| Foursquare Fidelitas 2004 (55%) | Rum | Barbados | Last Port | 94,5 |
| Matsufuji Sakiyama no Gennsyu (50%) | Awamori | Japonia | Brak | 94,5 |
| SMWS 71-113 Scotch Malt Whisky Society Glenburgie 29YO (48%) | Single Malt | Szkocja | Brak | 94,0 |
| Black Bull 30YO Double Matured (50%) | Blended whisky | Szkocja | Whisky & Spirit House | 94,0 |
| Kamimura Shimmer #17 Mead Cask Finish (47%) | Awamori | Japonia | Brak | 94,0 |
| Omoro 10YO (43%) | Awamori | Japonia | Brak | 94,0 |
| Glenfiddich 22YO Gran Cortes (63,4%) | Single malt | Szkocja | CEDC | 94,0 |
| Dailuaine 21YO Marbled Treasures DSR 2025 (54,8%) | Single malt | Szkocja | Diageo | 94,0 |
| Mr Black Cold Brew Coffee Liqueur (21%) | Likier | Australia | Pinot Wine & Spirits | 93,5 |
| RyeLaw 2018 (46,3%) | Rye whisky | Szkocja | Bayadera Group | 93,5 |
| SMWS 50-120 Scotch Malt Whisky Society Bladnoch 34YO (53,4%) | Single Malt | Szkocja | Brak | 93,5 |
| Sakimoto Takoyama Happy Mountain (44%) | Awamori | Japonia | Brak | 93,5 |
| Dalmore 17YO Luminary no 3 2025 (49,2%) | Single malt | Szkocja | Dom Wina | 93,0 |
| Glenfiddich 22YO Gran Cortes (44,3%) | Single malt | Szkocja | CEDC | 93,0 |
| Zho Zuisen (40%) | Awamori | Japonia | Brak | 93,0 |
| Ku-Su Yaesen (44%) | Awamori | Japonia | Brak | 92,5 |
| Sakimoto Takoyama Happy Mountain KU-SU (44%) | Awamori | Japonia | Brak | 92,5 |
| Strathclyde 32YO 1990 Octave #6438579 Duncan Taylor (52,2%) | Single grain | Szkocja | Whisky & Spirit House | 92,0 |
| Subsea Vodka (41,7%) | Wódka | Wyspy Owcze | Brak | 92,0 |
| Muja Rosapetra (44%) | Single malt | Irlandia | Top Spirits Brandss | 91,5 |
| Indian Summer Cask Strength Gin Aromatic Zesty Creamy Peat Cask (52%) | Gin | Szkocja | Whisky & Spirit House | 91,5 |
| Teaninich Single Grain 8YO Daring Rye DSR 2025 (59,3%) | Single grain | Szkocja | Diageo | 91,5 |
| Singleton of Glen Ord 17YO Into the Blue DSR 2025 (56,2%) | Single malt | Szkocja | Diageo | 91,5 |
| Indian Summer Cask Strength Gin ex-Sherry Highland Cask (48,1%) | Gin | Szkocja | Whisky & Spirit House | 91,0 |
| Dailuaine 16YO 2008 Signatory Vintage Cask no 1 (56,8%) | Single malt | Szkocja | Last Port | 91,0 |
| O Reizinho Rum Agricola de Madeira 6YO 2018 (45%) | Rum | Portugalia | Brak | 90,5 |
| Glen Moray 2017 Palo Cortado Finish (60,7%) | Single malt | Szkocja | United Beverages | 90,5 |
| Amrut Trilogy Part I Ex-Bourbon Cask 5651 Jarek Buss & Son (60%) | Single malt | Indie | Tudor House | 90,0 |
| Arran 10YO Arran Barley 2025 Batch 001 (50%) | Single malt | Szkocja | Last Port | 90,0 |






