Stock Polska wśród najlepiej sprzedawanych likierów

W zestawieniu najlepiej sprzedawanych likierów świata w 2014 roku, wg The Spirits Business, na miejscach 4 i 9 są polskie marki. Lubelskiej sprzedano 1,9 mln 9-litrowych opakowań, a Żołądkowej Gorzkiej – 1,2 mln. Niestety, obydwie polskie marki zanotowały największe spadki w gronie liderów, a jedyny likier minimalnie rosnący to popularny w barach holenderski De Kuyper. Prowadzą od lat Baileys i Malibu. Marka Lubelska spadła z miejsca trzeciego na czwarte.

Najlepiej sprzedawane likiery w 2014 roku (w mln opakowań)

Pozycja Marka Właściciel 2010 2011 2012 2013 2014 % +/-
1 Baileys Diageo 6,6 6,8 6,5 6,5 6,2 –5 %
2 Malibu Pernod Ricard 3,4 3,7 3,7 3,7 3,4 –6%
3 De Kuyper Beam Suntory/De Kuyper 4,3 4,2 4,0 2,2 2,3 1%
4 Lubelska Stock Spirits Group 1,5 2,0 2,2 2,5 1,9 –22%
5 Southern Comfort Brown-Forman 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 –3%
6 Kahlua Pernod Ricard 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 –2%
7 Amarula Distell 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 0%
8 Disaronno William Grant & Sons 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 –1%
9 Żołądkowa Gorzka Stock Spirits Group 1,7 1,3 1,3 1,5 1,2 –18%
10 Cointreau Rémy Cointreau 1,0 1,1 1,2 1,1 1,1 –1%
Scroll to Top
Spirits logotyp czarny

Dostęp zablokowany

Nie spełniasz wymogów dotyczących wieku użytkowników strony.
Spirits logotyp czarny

Czy ukończyłeś/aś 18 lat?

Treści na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla osób dorosłych.