W XIV edycji przygotowanego przez dziennik „Rzeczpospolita” rankingu „Najcenniejsza Polska Marka 2017”, wódka Żubrówka zdobyła najwyższy laur w kategorii napojów alkoholowych. Zanotowała znaczący wzrost wartości marki, deklasując swoich rywali z czołówki rankingu marek alkoholowych i notując niemal dwukrotnie większą wartość niż kolejna w zestawieniu marka wódki.
Mocne alkohole w zestawieniu „Najcenniejsza Polska Marka 2017”
| Pozycja | Marka | Miejsce w rankingu ogólnym | Wartość marki 2017 | Wartość marki 2016 | Zmiana wartości marki |
| (mln zł) | (mln zł) | ||||
| 1 | Żubrówka | 20 | 739,5 | 554,9 | 33% |
| 2 | Krupnik | 39 | 420,2 | 484,5 | -13% |
| 3 | Soplica | 42 | 398,6 | 293,3 | 36% |
| 4 | Czysta de Luxe | 59 | 272,3 | 387,8 | -30% |
| 5 | Żołądkowa Gorzka | 72 | 195,8 | 169,4 | 16% |
| 6 | Żytniówka | 81 | 159,5 | 110,8 | 44% |
| 7 | Wyborowa | 107 | 100,6 | 76 | 32% |
| 8 | Absolwent | 140 | 67,2 | 59,5 | 13% |
| 9 | Sobieski | 170 | 50,4 | 41,9 | 20% |
| 10 | 1906 | 175 | 46,3 | 70,7 | -35% |
| 11 | Luksusowa | 203 | 33,9 | 31,9 | 6% |
| 12 | Żytnia | 221 | 23,5 | – | – |
| 13 | Pan Tadeusz | 228 | 20,9 | 25,3 | -18% |
| 14 | Gin Lubuski | 241 | 17,3 | 18,2 | -5% |
| 15 | Starogardzka | 277 | 8,8 | – | – |
Stosowana przez „Rzeczpospolitą” metodologia pomiaru wartości marek opiera się, między innymi na postrzeganiu wartości, prestiżu, jakości i świadomości przez konsumentów. Wartość marek została z kolei wyliczona na podstawie metody opłat licencyjnych, czyli wyliczenia hipotetycznej opłaty, jaką ponosiłby użytkownik marki, gdyby korzystał z niej na podstawie licencji, ustalanej m.in. na podstawie przychodów ze sprzedaży.






