Od 1 stycznia 2021 roku zacznie obowiązywać Ustawa o opłacie cukrowej, która nakłada m.in. podatek na słodzone napoje i wprowadza zmiany w różnych przepisach w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów m.in. tzw. opłatę cukrową i opłatę za sprzedaż napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml, czyli tzw. małpek. Jak podatek wpłynie na ceny alkoholi mocnych obrazuje tabela.
Stawki dopłat wynikające z ustawy
| moc | poj. | dopłata |
| 28% | 0,1 | 0,70 zł |
| 28% | 0,2 | 1,40 zł |
| 30% | 0,1 | 0,75 zł |
| 30% | 0,2 | 1,50 zł |
| 35% | 0,1 | 0,88 zł |
| 35% | 0,2 | 1,75 zł |
| 38% | 0,1 | 0,95 zł |
| 38% | 0,2 | 1,90 zł |
| 40% | 0,1 | 1,00 zł |
| 40% | 0,2 | 2,00 zł |
| 95% | 0,1 | 2,38 zł |
| 95% | 0,2 | 4,75 zł |






